HTB05 HTB10 HTB20驱动式大功率液压扳手
HTB40 HTB60 HTB80 HTB100驱动式大功率液压扳手
HTB100 HTB120 HTB180驱动式大功率液压扳手
型号 HTB05 HTB10 HTB20 HTB40 HTB60 HTB80 HTB100 HTB120 HTB180
最大扭矩(Nm) 4992 11775 19413 38100 57488 80224 103670 120323 180677
最小扭矩(Nm) 357 841 1387 2721 4106 5730 7405 8595 12906
输出扭矩精度 ±5% ±5% ±5% ±4% ±3% ±3% ±3% ±4% ±3%
L1 211 256 274 329 370 396 430 447 505
L2 289 355 389 473 542 583 624 655 758
H1 204 251 285 332 382 413 430 453 513
H2 91 125 141 174 179 216 227 240 270
H3 50 69 78 96 101 118 124 132 150
R 35 45 52 70 80 88 94 102 124
重量(kg) 7 14 19 37 53 55 91 122 175
驱动轴
方头 英制 1" 1-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 3” 3-1/2" 3-1/2" 4"
公制 25×25 38×38 64×64 64×64 64×64 76×76 89×89 89×89 102×102