HTM01驱动式液压扳手
HTM02驱动式液压扳手
HTM05驱动式液压扳手
HTM06驱动式液压扳手
HTM08 HTM10驱动式液压扳手
HTM16驱动式液压扳手
HTM20驱动式液压扳手
HTM28驱动式液压扳手
HTM36 HTM50驱动式液压扳手
HTM70驱动式液压扳手
型号 HTM01 HTM02 HTM05 HTM06 HTM08 HTM10 HTM16 HTM20 HTM28 HTM36 HTM50 HTM70
最大扭矩(Nm) 1156 1881 4466 5928 7451 10732 15359 20159 26392 35396 48740 70660
最小扭矩(Nm) 140 134 319 592 532 767 1097 1440 1885 2528 3481 5047
螺母范围(mm) 14-24 24-55 32-75 20-48 41-85 46-95 55-105 60-120 65-130 75-145 95-185 115-200
重量(kg) 1.5 1.7 3.8 6 6.6 9 12.9 18.3 24.5 30.7 44.8 63.2
L1 110 122 156 183 180 210 224 260 250 319 353 445
L2 - 178 230 256 274 297 353 408 385 468 490 527
H1 45 50 67 75 80 90 100 110 114 137 153 167
H2 75 72 94 118 122 134 142 160 163 187 214 218
H3 82 92 122 140 146 164 183 202 225 260 281 297
H4 - 119 171 - 197 210 232 250 306 315 331 358
R1 25 25 32 36 37 45 50 55 65 71 76 82
R2 - 97 130 140 155 188 193 220 250 251 271 394
驱动轴
方头 英制 3/4" 3/4" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"
公制 19×19 19×19 25×25 38×38 38×38 38×38 38×38 64×64 64×64 64×64 64×64 64×64